La Watchlist accoglie le azioni che il team di Affari di Borsa insieme con i membri del Value Investor Pond ha individuato come obiettivi di investimento in ottica di medio/lungo periodo.

I titoli sono inseriti nella Wacthlist con un ritardo di 90 giorni rispetto al loro inserimento nella Watchlist VIP (Value Investor Pond).
Per aver immediato accesso alle nuove idee di investimento iscriviti al Value Investor Pond, scopri come.
Watchlist
Data | Titolo | Ticker | Mercato | Analisi |
---|---|---|---|---|
11/12/2019 | Sesa | SES.MI | FTSE Mib Star | Dettagli analisi |
19/02/2021 | Cembre | CMB.MI | FTSE Mib Star | Dettagli analisi |
24/03/2021 | TXT e-solutions | TXT.MI | FTSE Mib Star | Dettagli analisi |
01/08/2021 | Leatt | LEAT | USA OTC | Dettagli analisi |
15/08/2021 | Nautilus Inc. | NLS | NYSE | Dettagli analisi |
01/09/2021 | Redbubble | RBL.AX | Borsa Australiana | Dettagli analisi |
15/09/2021 | GPI | GPI.MI | MTA | Dettagli analisi |
01/10/2021 | FitLife Brands Inc. | FTLF | USA OTC | Dettagli analisi |
15/10/2021 | Sabaf | SAB.MI | FTSE Mib Star | Dettagli analisi |
01/11/2021 | LifeVantage | LFVN | Nasdaq | Dettagli analisi |
15/11/2021 | Esautomotion | ESAU.MI | AIM | Dettagli analisi |
01/12/2021 | George Risk Industries | RSKIA | USA OTC | Dettagli analisi |
15/12/2021 | Gefran | GE.MI | FTSE Mib Star | Dettagli analisi |
01/01/2022 | Sportsman's Warehouse Holdings | SPWH | Nasdaq | Dettagli analisi |
15/01/2022 | Medifast | MED | NYSE | Dettagli analisi |
01/02/2022 | Indel B | INDB.MI | EURONEXT MI | Dettagli analisi |
15/02/2022 | Relatech | RLT.MI | EURONEXT GROWTH MI | Dettagli analisi |
01/03/2022 | Sourcesense | SOU.MI | EURONEXT GROWTH MI | Dettagli analisi |
16/03/2022 | El.En | ELN.MI | EURONEXT GROWTH MI | Dettagli analisi |
note
L’inserimento del titolo nella Watchlist non implica la sua attuale presenza né tantomeno il suo ingresso nel Portafoglio.